検索結果 | マツダ MX-30 |
車両型式 | ZAA-DRH3P |
---|---|---|---|
EG型式 | MH (動力機)[EVモデル(電気自動車)] | ||
年式 | R4.11~ (2022.11~) |
||
駆動方式 | 2WD EV | ||
排気量 |
エンジンオイル
API分類/SAE粘度 | |
---|---|
オイルのみ 油量/L | |
+フィルター 油量/L | |
|
ギアオイル
指定油脂 | |
---|---|
油量/L |
|
ブレーキフルード
|
▲ ページのトップへ
検索結果 | マツダ MX-30 |
車両型式 | ZAA-DRH3P |
---|---|---|---|
EG型式 | MH (動力機)[EVモデル(電気自動車)] | ||
年式 | R4.11~ (2022.11~) |
||
駆動方式 | 2WD EV | ||
排気量 |
API分類/SAE粘度 | |
---|---|
オイルのみ 油量/L | |
+フィルター 油量/L | |
|
指定油脂 | |
---|---|
油量/L |
|
|