メーカー名 | スバル | 車名 | フォレスター |
---|
型式/通称名 | 年式 | タイプ | 駆動方式 |
---|---|---|---|
SG5 | 14.2~17 .4 | A/T | 4WD |
SG5 | 14.2~17 .4 | M/T | 4WD |
SG5 | 16.2~19 .8 | A/T | 4WD |
SG5 | 16.2~19 .8 | M/T | 4WD |
SG5 | 17 .4~19.12 | A/T | 4WD |
SG5 | 17 .4~19.12 | M/T | 4WD |
SH5 | 19.12~24.11 | A/T | 4 WD |
SH5 | 19.12~24.11 | M/T | 4 WD |
SH5 | 19 .12~24 .11 | A/T | 4WD |
SH5 | 19 .12~24 .11 | M/T | 4WD |
SH9 | 22 .10~24 .11 | A/T | 4WD |
SHJ | 22.10~24.11 | A/T | 4 WD |
SHJ | 22.10~24.11 | M/T | 4 WD |
SJ5 | 24.11~27.11 | CVT | 4 WD |
SJ5 | 24.11~ | M/T | 4 WD |
SJG | 24.11~ | CVT | 4 WD |
SJ5 | 27.11~ | CVT | 4 WD |
4BA-SK5 | R4.8~ | AT | AWD |
4BA-SK5 | R2.10~ | CVT | 4WD |
4BA-SK5 | R4.12~ | 4WD |
▲ ページのトップへ