メーカー名 | スバル | 車名 | エクシーガ |
---|
型式/通称名 | 年式 | タイプ | 駆動方式 |
---|---|---|---|
YA4 | 20 .6~22 .8 | A/T | 2 WD |
YA5 | 20 .6~22 .8 | A/T | 4 WD |
YA5 | 20 .6~27 .4 | A/T | 4 WD |
YA4 | 21 .9~24 .7 | CVT | 2 WD |
YA5 | 21 .9~25 .8 | CVT | 4 WD |
YA9 | 21 .12~24 .7 | CVT | 4 WD |
YAM | 24 .7~27 .4 | CVT | 4 WD |
▲ ページのトップへ