メーカー名 | スバル | 車名 | インプレッサ |
---|
型式/通称名 | 年式 | タイプ | 駆動方式 |
---|---|---|---|
GH2 | 19.6 ~ 23.12 | A/T | 2WD |
GH2 | 19.6 ~ 23.12 | M/T | 2WD |
GH3 | 19.6 ~ 23.12 | A/T | 4WD |
GH3 | 19.6 ~ 23.12 | M/T | 4WD |
GH7 | 19.6 ~ 23.12 | A/T | 4WD |
GH8 | 19.6 ~ 23.12 | A/T | 4WD |
GH8 | 19.6 ~ 23.12 | M/T | 4WD |
GH6 | 20.10 ~ 23.12 | A/T | 2WD |
GH8 | 20.10 ~ 23.12 | M/T | 4WD |
3BA-GU6 | R5.4~ | CVT | 4WD |
3BA-GU7 | R5.4~ | CVT | 4WD |
5AA-GUD | R5.4~ | HVT | 4WD |
5AA-GUE | R5.4~ | HVT | 4WD |
▲ ページのトップへ