メーカー名 | ホンダ | 車名 | N ONE |
---|
型式/通称名 | 年式 | タイプ | 駆動方式 |
---|---|---|---|
JG1 | 24.11 ~ 26.5 | CVT | 2WD |
JG1 | 24.11 ~ 26.5 | CVT | 2WD |
JG2 | 24.11 ~ 26.5 | CVT | 4WD |
JG2 | 24.11 ~ 26.5 | CVT | 4WD |
JG1 | 26.5 ~ | CVT | 2WD |
JG1 | 26.5 ~ | CVT | 2WD |
JG2 | 26.5 ~ | CVT | 4WD |
JG2 | 26.5 ~ | CVT | 4WD |
6BA-JG3 | R4.8~ | AT | 2WD |
6BA-JG3 | R4.8~ | AT | 2WD |
6BA-JG3 | R4.8~ | 6MT | 2WD |
6BA-JG4 | R4.8~ | AT | 4WD |
6BA-JG4 | R4.8~ | AT | 4WD |
▲ ページのトップへ