メーカー名 | ホンダ | 車名 | CR-V |
---|
型式/通称名 | 年式 | タイプ | 駆動方式 |
---|---|---|---|
RD6 | 16.9 ~ 18.10 | A/T | 2WD |
RD7 | 16.9 ~ 18.10 | A/T | 4WD |
RE3 | 18.10 ~ 21.9 | A/T | 2WD |
RE4 | 18.10 ~ 23.12 | A/T | 4WD |
RE3 | 21.9 ~ 23.12 | A/T | 2WD |
RM1 | 23.12 ~ 28.6 | CVT | 2WD |
RM1 | 23.12 ~ 28.6 | CVT | 2WD |
RM4 | 23.12 ~ 28.6 | A/T | 4WD |
RM4 | 23.12 ~ 28.6 | A/T | 4WD |
RW1 | 30.8~ | CVT | 2WD |
RW2 | 30.8~ | CVT | 4WD |
▲ ページのトップへ