メーカー名 | 日産 | 車名 | ティーダ |
---|
型式/通称名 | 年式 | タイプ | 駆動方式 |
---|---|---|---|
C11 | 16.9 ~ 18.12 | CVT | 2WD |
C11 | 16.9 ~ 20.1 | A/T | 2WD |
NC11 | 16.9 ~ 20.1 | A/T | 4WD |
C11 | 16.9 ~ 22.12 | CVT | 2WD |
JC11 | 17.1 ~ 20.1 | CVT | 2WD |
C11 | 18.12 ~ 20.1 | CVT | 2WD |
JC11 | 20.1 ~ 22.8 | CVT | 2WD |
JC11 | 20.1 ~ 22.8 | M/T | 2WD |
C11 | 20.1 ~ 24.10 | A/T | 2WD |
NC11 | 20.1 ~ 24.10 | A/T | 4WD |
C11 | 22.12 ~ 24.10 | CVT | 2WD |
▲ ページのトップへ