メーカー名 | 日産 | 車名 | キューブ |
---|
型式/通称名 | 年式 | タイプ | 駆動方式 |
---|---|---|---|
BZ11 | 16.4 ~ 17.5 | CVT | 2WD |
BNZ11 | 16.4 ~ 20.11 | A/T | 4WD |
BZ11 | 16.4 ~ 20.11 | A/T | 2WD |
YZ11 | 17.5 ~ 18.12 | CVT | 2WD |
YZ11 | 18.12 ~ 20.11 | CVT | 2WD |
NZ12 | 20.11 ~ 22.10 | CVT | 4WD |
Z12 | 20.11 ~ 22.10 | CVT | 2WD |
NZ12 | 22.10 ~ 24.10 | CVT | 4WD |
Z12 | 22.10 ~ 24.10 | CVT | 2WD |
NZ12 | 24.10 ~ | CVT | 4WD |
Z12 | 24.10 ~ | CVT | 2WD |
▲ ページのトップへ