メーカー名 | 日産 | 車名 | ウイングロード |
---|
型式/通称名 | 年式 | タイプ | 駆動方式 |
---|---|---|---|
WRY11 | 13.10 ~ 17.11 | CVT | 2WD |
WFY11 | 14.11 ~ 17.11 | A/T | 2WD |
WHNY11 | 14.11 ~ 17.11 | A/T | 4WD |
Y12 | 17.11 ~ 18.12 | CVT | 2WD |
NY12 | 17.11 ~ 22.12 | A/T | 4WD |
Y12 | 17.11 ~ 22.12 | A/T | 2WD |
JY12 | 17.11 ~ | CVT | 2WD |
Y12 | 18.12 ~ 22.2 | CVT | 2WD |
Y12 | 22.2 ~ 24.6 | CVT | 2WD |
NY12 | 22.12 ~ 26.9 | A/T | 4WD |
Y12 | 22.12 ~ 26.9 | A/T | 2WD |
Y12 | 24.6 ~ | CVT | 2WD |
▲ ページのトップへ