メーカー名 | トヨタ | 車名 | イスト |
---|
型式/通称名 | 年式 | タイプ | 駆動方式 |
---|---|---|---|
NCP60 | 14.5 ~ 19.7 | A/T | 2WD |
NCP61 | 14.5 ~ 19.7 | A/T | 2WD |
NCP65 | 14.5 ~ 19.7 | A/T | 4WD |
ZSP110 | 19.7 ~ 22.8 | A/T | 2WD |
NCP110 | 19.7 ~ 24.6 | CVT | 2WD |
NCP115 | 19.7 ~ 24.6 | CVT | 4WD |
NCP110 | 24.6 ~ 28.4 | CVT | 2WD |
NCP115 | 24.6 ~ 28.4 | CVT | 4WD |
▲ ページのトップへ